قیمت تازه گوشت قرمز در بازار
به گزارش ساری فان، قیمت انواع گوشت قرمز در پانزدهم مرداد 1402 به توضیح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | 340,000 |
ران کامل ممتاز گوسفندی | 420,000 |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | 375,000 |
ران پاک نموده گوساله | 380,000 |
سر دست پاک نموده گوساله | 290,000 |
گردن گوسفندی | 290,000 |
قلوگاه گوساله | 195,000 |
گردن گوساله | 190,000 |
قلم گوساله | 125,000 |
سردست گوسفندی | 390,000 |
ماهیچه گوساله | 380.000 |
دمبالیچه گوسفندی | 280.000 |
نیم شقه سردست گوسفند | 365.000 |
شقه لاشه گوسفندی | 390,000 |
نیم شقه ران گوسفندی | 415,000 |
انتشار: 15 مرداد 1402
بروزرسانی: 15 مرداد 1402
گردآورنده: sari-fun.ir
شناسه مطلب: 1686
به "قیمت تازه گوشت قرمز در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت تازه گوشت قرمز در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید